名稱 | 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZMADW |
訪問量 | 1176 |
特點 | 本公司生產(chǎn)的ZAMDWP/M氣動低溫調(diào)節(jié)閥是我公司專門針對超低溫工況研發(fā)的氣動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品之一。在石油、化工、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動控制中得到廣泛的應(yīng)用。 |
- 詳細(xì)內(nèi)容
ZMADW氣動低溫調(diào)節(jié)閥
氣動低溫調(diào)節(jié)閥安裝使用說明
1、垂直安裝于水平管道上,在特殊情況下需要水平或傾斜安裝時,一般應(yīng)加支撐。裝于保溫箱壁的園板與保溫箱壁應(yīng)平行。
2、安裝在靠近地面或樓板的地方,以便于維修,對裝有閥門定位器或手輪機構(gòu)者,更應(yīng)保證觀察,調(diào)整和操作的方便。
3、一般都設(shè)置旁通管路,以便在自控系統(tǒng)發(fā)生故障或維修調(diào)節(jié)閥時切換到手動操作,不至于停止生產(chǎn)。
4、裝有手輪機構(gòu)時,也可省略旁通管路時行手動操作,還可用于限制的開度。當(dāng)停止使用時,手輪機構(gòu)必須恢復(fù)到原來空檔位置,以利自控系統(tǒng)正常進(jìn)行。
5、安裝時,應(yīng)使介質(zhì)流向與閥體指示方向*。
一、產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZAMDWP/M是我公司專門針對超低溫工況研發(fā)的氣動調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品之一。在石油、化工、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動控制中得到廣泛的應(yīng)用。它特別適用于-60~-250℃低溫狀態(tài)下的介質(zhì)(如液氧、液氮等)的調(diào)節(jié)。為確保調(diào)節(jié)精度,必須配用閥門定位器。超低溫氣動調(diào)節(jié)閥是單座調(diào)節(jié)閥、雙座調(diào)節(jié)閥的變形產(chǎn)品。它與常溫調(diào)節(jié)閥不同之處在于采用長頸型上閥蓋,使填料處于常溫下工作。由閥門定位器給出信號壓力輸入到氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)的氣室,產(chǎn)生推力,通過連接桿件帶動閥芯,閥芯位置的變化使閥的流通截面積變化,實現(xiàn)對介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 低溫型-10~-196℃、超低溫型-196~-250℃ | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線型 |
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC) |
三、主要結(jié)構(gòu)圖
四、主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dǎo)向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 隔熱板 | 碳鋼 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、主要性能指標(biāo)
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、外形圖
七、安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 根據(jù)實際現(xiàn)場zui低溫度來設(shè)計加長桿尺寸 | |||||||||||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |