名稱(chēng) | 氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | Q611F |
訪問(wèn)量 | 1197 |
特點(diǎn) | 氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥是由角行程的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和球閥組成,適用于兩位切斷和調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。閥體與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式。閥門(mén)動(dòng)作時(shí)間快,輸出穩(wěn)定,可靠性高。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。配套簡(jiǎn)單,流通能力大。特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,教學(xué)和科研設(shè)備,電力等行業(yè)的工業(yè)控制場(chǎng)合。 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 Q611F 零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 Q611F 技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q611F 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
Q611F 性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |