名稱(chēng) | 氣動(dòng)三段式不銹鋼球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | SQ641F |
訪問(wèn)量 | 1555 |
特點(diǎn) | 氣動(dòng)三段式不銹鋼球閥可以在打開(kāi)或關(guān)閉過(guò)程中停頓一次,能夠根據(jù)系統(tǒng)要求精確控制流量,尤其適用于化工或油品裝車(chē)系統(tǒng)中,例如閥門(mén)一次全部打開(kāi),開(kāi)始裝車(chē),當(dāng)流量接近設(shè)定值時(shí),閥門(mén)關(guān)閉到小流量狀態(tài),當(dāng)達(dá)到設(shè)定值時(shí)閥門(mén)全部關(guān)閉。小流量可以在0~90%之間現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定,比如0%,45%,100%等,Z終達(dá)到精確控制。 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 氣動(dòng)球閥
- 氣動(dòng)法蘭球閥
- 氣動(dòng)螺紋球閥
- 氣動(dòng)換向球閥
- 氣動(dòng)V型球閥
- 氣動(dòng)固定球閥
- 氣動(dòng)高壓球閥
- 氣動(dòng)硬碰硬旋球閥
相關(guān)文章
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)三段式不銹鋼球閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動(dòng)三段式不銹鋼球閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
性能參數(shù) 性能規(guī)范
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |